| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 4 | 14.81% |
| 2 | 1:1 | 4 | 14.81% |
| 3 | 2:1 | 3 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 3 | 11.11% |
| 5 | 1:2 | 3 | 11.11% |
| 6 | 0:1 | 2 | 7.41% |
| 7 | 2:2 | 2 | 7.41% |
| 8 | 0:0 | 2 | 7.41% |
| 9 | 1:3 | 2 | 7.41% |
| 10 | 3:2 | 1 | 3.7% |
| 11 | 2:0 | 1 | 3.7% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 84 | 17.5% |
| 2 | 1:1 | 45 | 9.38% |
| 3 | 2:1 | 38 | 7.92% |
| 4 | 1:2 | 38 | 7.92% |
| 5 | 1:0 | 31 | 6.46% |
| 6 | 3:1 | 28 | 5.83% |
| 7 | 0:1 | 27 | 5.63% |
| 8 | 0:0 | 27 | 5.63% |
| 9 | 2:0 | 26 | 5.42% |
| 10 | 3:0 | 24 | 5% |
| 11 | 0:2 | 23 | 4.79% |
| 12 | 1:3 | 20 | 4.17% |
| 13 | 2:2 | 20 | 4.17% |
| 14 | 3:2 | 19 | 3.96% |
| 15 | 2:3 | 13 | 2.71% |
| 16 | 3:3 | 9 | 1.88% |
| 17 | 0:3 | 8 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 74 | 15.42% |
| 2 | 1:1 | 51 | 10.63% |
| 3 | 2:1 | 44 | 9.17% |
| 4 | 0:1 | 39 | 8.13% |
| 5 | 2:2 | 36 | 7.5% |
| 6 | 1:2 | 35 | 7.29% |
| 7 | 1:0 | 34 | 7.08% |
| 8 | 2:0 | 25 | 5.21% |
| 9 | 0:2 | 23 | 4.79% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.58% |
| 11 | 3:1 | 21 | 4.38% |
| 12 | 0:0 | 20 | 4.17% |
| 13 | 2:3 | 19 | 3.96% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 12 | 2.5% |
| 16 | 1:3 | 7 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 162 | 16.41% |
| 2 | 1:1 | 100 | 10.13% |
| 3 | 2:1 | 85 | 8.61% |
| 4 | 1:2 | 76 | 7.7% |
| 5 | 0:1 | 68 | 6.89% |
| 6 | 1:0 | 68 | 6.89% |
| 7 | 2:2 | 58 | 5.88% |
| 8 | 2:0 | 52 | 5.27% |
| 9 | 0:0 | 49 | 4.96% |
| 10 | 3:1 | 49 | 4.96% |
| 11 | 0:2 | 46 | 4.66% |
| 12 | 3:0 | 46 | 4.66% |
| 13 | 2:3 | 32 | 3.24% |
| 14 | 3:2 | 32 | 3.24% |
| 15 | 1:3 | 29 | 2.94% |
| 16 | 0:3 | 20 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 15 | 1.52% |
