北京标准时间
15,652
历年赛事统计
丹麦甲
2025-2026 丹麦甲(正确比分统计) 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 9.72%
2 0:1 13 9.03%
3 2:2 13 9.03%
4 1:0 13 9.03%
5 其他 12 8.33%
6 2:1 11 7.64%
7 0:0 10 6.94%
8 1:2 10 6.94%
9 2:0 10 6.94%
10 0:2 8 5.56%
11 3:1 8 5.56%
12 1:3 5 3.47%
13 3:0 5 3.47%
14 3:3 4 2.78%
15 0:3 3 2.08%
16 3:2 3 2.08%
17 2:3 2 1.39%
2024-2025 丹麦甲(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.63%
2 1:1 20 10.42%
3 1:2 16 8.33%
4 1:0 16 8.33%
5 0:1 15 7.81%
6 0:0 15 7.81%
7 2:0 14 7.29%
8 0:2 11 5.73%
9 2:1 11 5.73%
10 0:3 9 4.69%
11 2:2 7 3.65%
12 3:1 7 3.65%
13 3:2 7 3.65%
14 3:0 6 3.13%
15 1:3 4 2.08%
16 2:3 2 1.04%
17 3:3 2 1.04%
2023-2024 丹麦甲(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 17.71%
2 1:1 21 10.94%
3 0:1 16 8.33%
4 1:0 16 8.33%
5 2:1 13 6.77%
6 0:0 13 6.77%
7 1:2 12 6.25%
8 2:0 11 5.73%
9 2:2 10 5.21%
10 3:1 10 5.21%
11 1:3 9 4.69%
12 0:2 7 3.65%
13 0:3 5 2.6%
14 3:2 5 2.6%
15 2:3 4 2.08%
16 3:3 4 2.08%
17 3:0 2 1.04%
近期正确比分统计 528 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 14.39%
2 1:1 55 10.42%
3 1:0 45 8.52%
4 0:1 44 8.33%
5 1:2 38 7.2%
6 0:0 38 7.2%
7 2:0 35 6.63%
8 2:1 35 6.63%
9 2:2 30 5.68%
10 0:2 26 4.92%
11 3:1 25 4.73%
12 1:3 18 3.41%
13 0:3 17 3.22%
14 3:2 15 2.84%
15 3:0 13 2.46%
16 3:3 10 1.89%
17 2:3 8 1.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额