| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 15.05% |
| 2 | 0:0 | 26 | 13.98% |
| 3 | 1:0 | 25 | 13.44% |
| 4 | 2:1 | 21 | 11.29% |
| 5 | 2:0 | 21 | 11.29% |
| 6 | 0:1 | 16 | 8.6% |
| 7 | 1:2 | 14 | 7.53% |
| 8 | 0:2 | 7 | 3.76% |
| 9 | 其他 | 7 | 3.76% |
| 10 | 3:1 | 6 | 3.23% |
| 11 | 0:3 | 3 | 1.61% |
| 12 | 2:3 | 3 | 1.61% |
| 13 | 3:2 | 3 | 1.61% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.08% |
| 15 | 2:2 | 2 | 1.08% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 162 | 15.1% |
| 2 | 1:0 | 160 | 14.91% |
| 3 | 0:0 | 158 | 14.73% |
| 4 | 0:1 | 103 | 9.6% |
| 5 | 2:0 | 97 | 9.04% |
| 6 | 2:1 | 91 | 8.48% |
| 7 | 1:2 | 56 | 5.22% |
| 8 | 0:2 | 52 | 4.85% |
| 9 | 其他 | 47 | 4.38% |
| 10 | 3:0 | 36 | 3.36% |
| 11 | 3:1 | 30 | 2.8% |
| 12 | 2:2 | 19 | 1.77% |
| 13 | 1:3 | 17 | 1.58% |
| 14 | 3:2 | 16 | 1.49% |
| 15 | 0:3 | 15 | 1.4% |
| 16 | 2:3 | 10 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.37% |
