北京标准时间
15,652
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 42 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 23.81%
2 1:3 4 9.52%
3 2:1 4 9.52%
4 2:2 4 9.52%
5 1:0 3 7.14%
6 1:1 3 7.14%
7 1:2 3 7.14%
8 3:1 3 7.14%
9 3:0 2 4.76%
10 3:2 2 4.76%
11 0:3 2 4.76%
12 2:0 1 2.38%
13 0:1 1 2.38%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 312 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 78 25%
2 1:1 27 8.65%
3 0:1 23 7.37%
4 1:0 20 6.41%
5 3:1 19 6.09%
6 2:1 19 6.09%
7 1:2 18 5.77%
8 2:0 15 4.81%
9 2:2 14 4.49%
10 1:3 13 4.17%
11 3:0 13 4.17%
12 3:2 13 4.17%
13 0:0 13 4.17%
14 0:3 9 2.88%
15 0:2 9 2.88%
16 2:3 6 1.92%
17 3:3 3 0.96%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额