| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 12 | 15% |
| 2 | 0:1 | 9 | 11.25% |
| 3 | 1:0 | 8 | 10% |
| 4 | 1:2 | 7 | 8.75% |
| 5 | 2:1 | 6 | 7.5% |
| 6 | 3:2 | 5 | 6.25% |
| 7 | 2:0 | 5 | 6.25% |
| 8 | 1:1 | 5 | 6.25% |
| 9 | 0:2 | 5 | 6.25% |
| 10 | 2:2 | 4 | 5% |
| 11 | 0:0 | 4 | 5% |
| 12 | 3:0 | 3 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 2 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 2 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 2 | 2.5% |
| 16 | 0:3 | 1 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 37 | 14.98% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.34% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 0:2 | 18 | 7.29% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.48% |
| 6 | 2:0 | 16 | 6.48% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.67% |
| 8 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.26% |
| 10 | 0:1 | 12 | 4.86% |
| 11 | 0:3 | 11 | 4.45% |
| 12 | 3:2 | 10 | 4.05% |
| 13 | 3:1 | 9 | 3.64% |
| 14 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 15 | 3:0 | 8 | 3.24% |
| 16 | 2:3 | 6 | 2.43% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.21% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 19.92% |
| 2 | 1:2 | 31 | 12.6% |
| 3 | 2:1 | 21 | 8.54% |
| 4 | 0:2 | 17 | 6.91% |
| 5 | 3:1 | 16 | 6.5% |
| 6 | 1:0 | 15 | 6.1% |
| 7 | 1:1 | 15 | 6.1% |
| 8 | 3:2 | 14 | 5.69% |
| 9 | 2:0 | 13 | 5.28% |
| 10 | 0:1 | 10 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.66% |
| 12 | 0:0 | 9 | 3.66% |
| 13 | 2:2 | 8 | 3.25% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.44% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.03% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 98 | 17.1% |
| 2 | 1:2 | 54 | 9.42% |
| 3 | 1:1 | 48 | 8.38% |
| 4 | 1:0 | 47 | 8.2% |
| 5 | 2:1 | 41 | 7.16% |
| 6 | 0:2 | 40 | 6.98% |
| 7 | 2:0 | 34 | 5.93% |
| 8 | 0:1 | 31 | 5.41% |
| 9 | 3:2 | 29 | 5.06% |
| 10 | 3:1 | 27 | 4.71% |
| 11 | 0:0 | 27 | 4.71% |
| 12 | 2:2 | 25 | 4.36% |
| 13 | 3:0 | 20 | 3.49% |
| 14 | 0:3 | 17 | 2.97% |
| 15 | 1:3 | 16 | 2.79% |
| 16 | 2:3 | 13 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.05% |
