| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 11 | 19.64% |
| 2 | 2:1 | 7 | 12.5% |
| 3 | 其他 | 6 | 10.71% |
| 4 | 0:1 | 5 | 8.93% |
| 5 | 1:3 | 3 | 5.36% |
| 6 | 3:0 | 3 | 5.36% |
| 7 | 0:0 | 3 | 5.36% |
| 8 | 1:2 | 3 | 5.36% |
| 9 | 0:2 | 3 | 5.36% |
| 10 | 1:0 | 2 | 3.57% |
| 11 | 0:3 | 2 | 3.57% |
| 12 | 2:3 | 2 | 3.57% |
| 13 | 3:1 | 2 | 3.57% |
| 14 | 3:2 | 2 | 3.57% |
| 15 | 2:2 | 1 | 1.79% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 84 | 19.53% |
| 2 | 1:1 | 44 | 10.23% |
| 3 | 1:2 | 34 | 7.91% |
| 4 | 2:1 | 32 | 7.44% |
| 5 | 0:1 | 31 | 7.21% |
| 6 | 1:0 | 25 | 5.81% |
| 7 | 3:0 | 24 | 5.58% |
| 8 | 0:2 | 20 | 4.65% |
| 9 | 3:1 | 20 | 4.65% |
| 10 | 0:3 | 18 | 4.19% |
| 11 | 0:0 | 17 | 3.95% |
| 12 | 3:2 | 16 | 3.72% |
| 13 | 2:2 | 15 | 3.49% |
| 14 | 2:0 | 15 | 3.49% |
| 15 | 1:3 | 13 | 3.02% |
| 16 | 2:3 | 12 | 2.79% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2.33% |
