北京标准时间
15,650
历年赛事统计
墨西超
2025-2026 墨西超(正确比分统计) 294 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 12.59%
2 1:1 32 10.88%
3 1:0 30 10.2%
4 1:2 27 9.18%
5 2:1 23 7.82%
6 2:0 23 7.82%
7 3:1 20 6.8%
8 2:2 19 6.46%
9 0:0 18 6.12%
10 0:1 17 5.78%
11 3:0 11 3.74%
12 0:2 10 3.4%
13 3:2 8 2.72%
14 2:3 7 2.38%
15 0:3 5 1.7%
16 1:3 4 1.36%
17 3:3 3 1.02%
2024-2025 墨西超(正确比分统计) 340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 44 12.94%
2 1:1 39 11.47%
3 其他 38 11.18%
4 1:0 37 10.88%
5 1:2 25 7.35%
6 0:0 25 7.35%
7 2:0 21 6.18%
8 0:1 19 5.59%
9 3:0 18 5.29%
10 2:2 15 4.41%
11 0:2 13 3.82%
12 3:2 13 3.82%
13 2:3 11 3.24%
14 3:1 9 2.65%
15 1:3 7 2.06%
16 0:3 4 1.18%
17 3:3 2 0.59%
2023-2024 墨西超(正确比分统计) 340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 49 14.41%
2 其他 36 10.59%
3 1:0 33 9.71%
4 2:1 27 7.94%
5 1:2 24 7.06%
6 0:2 21 6.18%
7 3:0 20 5.88%
8 0:0 19 5.59%
9 0:1 17 5%
10 2:2 17 5%
11 2:0 17 5%
12 3:2 16 4.71%
13 3:1 15 4.41%
14 2:3 12 3.53%
15 0:3 8 2.35%
16 1:3 5 1.47%
17 3:3 4 1.18%
近期正确比分统计 974 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 120 12.32%
2 其他 111 11.4%
3 1:0 100 10.27%
4 2:1 94 9.65%
5 1:2 76 7.8%
6 0:0 62 6.37%
7 2:0 61 6.26%
8 0:1 53 5.44%
9 2:2 51 5.24%
10 3:0 49 5.03%
11 0:2 44 4.52%
12 3:1 44 4.52%
13 3:2 37 3.8%
14 2:3 30 3.08%
15 0:3 17 1.75%
16 1:3 16 1.64%
17 3:3 9 0.92%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额